世界发达国家排行我只知道1是美国经济,科技,军力等一起算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 18:37:43
世界发达国家排行我只知道1是美国经济,科技,军力等一起算

世界发达国家排行我只知道1是美国经济,科技,军力等一起算
世界发达国家排行
我只知道1是美国
经济,科技,军力等一起算

世界发达国家排行我只知道1是美国经济,科技,军力等一起算
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯3690 14250
27 丹麦 3060 56380
28 希腊 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿尔及利亚1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托维亚 230 11010
63 肯尼亚 230 650
64 爱沙尼亚 190 14120
65 约旦 150 2480
66 乌兹别克斯坦140 530

2006全球综合国力 TOP15 排行:
数据资料截止2005年12月31日
排 名 国 名 经济力 科技力 军事力 资源力 社会发展 政府调控 外交力 年增长率 综合国力
1 美国 3251 1718 2249 547 559 185 131 0.43% 8639
2 日本 2158 1111 806 226 416 169 100 0.26% 4986 ...

全部展开

2006全球综合国力 TOP15 排行:
数据资料截止2005年12月31日
排 名 国 名 经济力 科技力 军事力 资源力 社会发展 政府调控 外交力 年增长率 综合国力
1 美国 3251 1718 2249 547 559 185 131 0.43% 8639
2 日本 2158 1111 806 226 416 169 100 0.26% 4986
3 法国 1588 994 814 201 419 184 119 0.31% 4319
4 英国 1602 856 830 217 400 171 112 0.75% 4188
5 德国 1762 854 623 191 419 184 107 0.48% 4139
6 中国 1321 312 508 483 245 133 116 2.98% 3119
7 俄罗斯 598 504 863 521 332 157 118 2.20% 3092
8 加拿大 836 227 176 532 423 174 99 1.92% 2467
9 意大利 743 252 227 228 397 161 97 1.97% 2106
10 澳大利亚 554 147 130 375 410 148 89 2.56% 1852
11 巴西 551 211 169 382 253 110 85 2.21% 1762
12 西班牙 621 157 114 209 364 124 85 2.08% 1674
13 印度 588 176 170 334 189 104 87 1.79% 1650
14 韩国 531 117 96 177 360 115 87 2.05% 1483
15 墨西哥 444 97 100 299 182 100 90 2.74% 1312
这里有些不是发达国家 但是他的综合国力已经超过一些发达国家了 哈哈 就像我们中国

收起

俄罗斯、中国、日本、印度(别砸我)、欧洲(不说欧洲不行,单拿出那个国家都啥也不是)