何年地球木星太阳成一线?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 00:29:28
何年地球木星太阳成一线?

何年地球木星太阳成一线?
何年地球木星太阳成一线?

何年地球木星太阳成一线?
每隔一年零34天,地球木星在地球同一侧,此时肉眼可见,称木星冲日,从今年起最近的几次时间如下:
2012年12月03日 01:44 4.0689 +21°20′
  2014年01月05日 21:11 4.2106 +22°40′
  2015年02月06日 18:19 4.3462 +16°27′
  2016年03月08日 10:56 4.4354 +05°58′
  2017年04月07日 21:38 4.4550 -05°41‘
2018年05月09日 00:38 4.4001 -16°04′
  2019年06月10日 15:27 4.2842 -22°26′
  2020年07月14日 07:58 4.1395 -21°54′
地球木星分居太阳两侧时是无法见到,就不用管了